MFK Vranov nad Topľou
Boženy Němcovej 1
093 01, Vranov nad Topľou
| # | Meno hráča | Klub | Narodený |
|---|---|---|---|
| Brankári | |||
| 23 | Emil Sudimák | MFK Vranov | 11.09.1988 |
| 39 | Tomáš Dráb •NEW• | Michalovce hosťovanie | 01.06.1999 |
| 1 | Vladyslav Havrylenko •NEW• | MFK Vranov | 25.01.2004 |
| Obrana | |||
| 17 | Marek Babjak © | MFK Vranov | 07.02.1987 |
| 18 | Peter Šuľák •NEW• | MFK Vranov | 05.10.1990 |
| 15 | Marko Macejko •NEW• | MFK Vranov | 25.02.2002 |
| 4 | Michal Krajňak •NEW• | MFK Vranov | 19.12.1998 |
| 15 | Jakub Varga | MFK Vranov | 29.09.2002 |
| 20 | Ivan Tsiupa | MFK Vranov | 25.06.1993 |
| 2 | Dmytro Ulianov | MFK Vranov | 01.12.1993 |
| Záloha | |||
| 19 | Jakub Verčimák •NEW• | MFK Vranov | 03.02.1993 |
| 11 | Tomáš Veliký •NEW• | Sečovská Polianka hosťovanie | 25.09.2001 |
| 12 | Milan Lukáč | MFK Vranov | 26.09.1987 |
| 9 | Lukáš Kulich | MFK Vranov | 12.11.1987 |
| 16 | Jakub Straka | MFK Vranov | 17.06.1997 |
| 5 | Marko Demčák •NEW• | MFK Vranov | 03.09.2003 |
| 22 | Rastislav Marcinko | MFK Vranov | 21.09.1998 |
| Útok | |||
| 7 | Peter Milenky | MFK Vranov | 11.08.2001 |
| 18 | Erik Burcák | MFK Vranov | 17.12.1993 |
| 7 | Matúš Digoň •NEW• | MFK Vranov | 18.11.1988 |
| 10 | Patrik Košuda •NEW• | Pohronie hosťovanie | 29.03.2000 |

Horný rad (z ľava):
Milan Lukáč, Jakub Varga, Lukáš Kulich, Vladyslav Havrylenko, Peter Milenky,
Jakub Verčimák.
Stredný rad (z ľava):
Tomáš Dráb, Lukáš Vagaský (marketingový manažér), Marko Macejko,
Rastislav Marcinko, Michal Krajňák, Dmytro Ulianov, Tomáš Veliký, Miroslav
Kužma (vedúci mužstva), Emil Sudimák.
Dolný rad (z ľava):
Patrik Košuda, Marek Babjak, Ivan Tsiupa, Miroslav Novák (prezident klubu),
Roman Lazúr (tréner, manažér), Marko Demčák, Jakub Straka,
Matúš Digoň.
Brankár
Obranca
Záložník
Útočník
Hosťovanie
Prestup
Prerušenie