MFK Vranov nad Topľou
Boženy Němcovej 1
093 01, Vranov nad Topľou
| # | Meno hráča | Klub | Narodený |
|---|---|---|---|
| Brankári | |||
| 39 | Tomáš Dráb | Michalovce hosťovanie | 01.06.1999 |
| 25 | Ondrej Vasilco •NEW• | Humenné hosťovanie | 15.04.2003 |
| Obrana | |||
| 17 | Marek Babjak © | MFK VRANOV | 07.02.1987 |
| 18 | Michal Krajňak | MFK VRANOV | 19.12.1998 |
| 22 | Rastislav Marcinko | MFK VRANOV | 21.09.1998 |
| 5 | Peter Šuľák | MFK VRANOV | 05.10.1990 |
| 14 | Roman Tomko | MFK VRANOV | 25.02.2002 |
| 11 | Valerii Kovernyk •NEW• | MFK VRANOV | 13.01.1995 |
| Záloha | |||
| 19 | Jakub Verčimák | MFK VRANOV | 03.02.1993 |
| 10 | Marián Sabolčík •NEW• | Prešov hosťovanie | 18.12.2000 |
| 3 | Jozef Kandala •NEW• | Banská Bystrica hosťovanie | 20.06.2003 |
| 20 | Martin Sabol | MFK VRANOV | 08.06.2003 |
| 16 | Jakub Straka | MFK VRANOV | 17.06.1997 |
| 8 | Jakub Rozkoš | MFK VRANOV | 22.09.2004 |
| 15 | Tadeás Leško •NEW• | MFK VRANOV | 06.05.2004 |
| Útok | |||
|---|---|---|---|
| 21 | Erik Burcák | MFK VRANOV | 17.12.1993 |
| 7 | Matúš Digoň | MFK VRANOV | 18.11.1988 |
| 9 | Patrik Košuda •NEW• | MFK VRANOV | 29.03.2000 |
| 13 | Tomáš Vaľovčin •NEW• | MŠK Žilina hosťovanie | 12.02.2002 |
| 28 | Samuel Kovalčin •NEW• | MFK VRANOV | 30.08.2003 |
Brankár
Záložník
Útočník
Hosťovanie
Prestup
Prerušenie