Fanúšikovský web

Fanúšikovské stránky nájdete na adrese mfkvranov.com

Nasledujúci zápas

29. kolo - III. liga skupina VÝCHOD (2022/2023)
04.06.2023 (nedeľa) – 17:00 hod.
MŠK Námestovo : MFK Vranov

Odohraný zápas

28. kolo - III. liga skupina VÝCHOD (2022/2023)
27.05.2023 (sobota) – 17:00 hod.
MFK Vranov : MFK Snina
1 : 0
(1 : 0)

Odohraný zápas

27. kolo - III. liga skupina VÝCHOD (2022/2023)
21.05.2023 (nedeľa) – 17:00 hod.
TJ Baník Kalinovo : MFK Vranov
0 : 1
(0 : 0)

Tabuľka – III. liga skupina VÝCHOD (2022/2023) – 28. kolo

# Klub Z V R P skóre B
1 FK Spišská Nová Ves FK Spišská Nová Ves 28 21 5 2 65 : 19 68
2 ŠK Odeva Lipany ŠK Odeva Lipany 28 20 3 5 59 : 26 63
3 MFK Vranov MFK Vranov 28 16 9 3 57 : 25 57
4 MŠK Rimavská Sobota MŠK Rimavská Sobota 27 13 5 9 54 : 53 44
5 Slávia TU Košice Slávia TU Košice 28 13 5 10 50 : 37 44
6 MFK Snina MFK Snina 28 13 5 10 49 : 38 44
7 TJ Tatran Oravské Veselé TJ Tatran Oravské Veselé 28 11 9 8 46 : 36 42
8 Partizán Bardejov BŠK Partizán Bardejov BŠK 28 11 7 10 45 : 41 40
9 MŠK Tesla Stropkov MŠK Tesla Stropkov 28 10 3 15 41 : 47 33
10 1.FK Svidník 1.FK Svidník 28 8 9 11 32 : 42 33
11 TJ Baník Kalinovo TJ Baník Kalinovo 28 7 9 12 36 : 53 30
12 MŠK NOVOHRAD Lučenec MŠK NOVOHRAD Lučenec 28 5 11 12 19 : 33 26
13 FTC Fiľakovo FTC Fiľakovo 28 7 4 17 30 : 53 25
14 MFK Slovan Giraltovce MFK Slovan Giraltovce 28 6 6 16 17 : 51 24
15 FK Poprad FK Poprad 28 5 7 16 27 : 47 22
16 MŠK Námestovo MŠK Námestovo 27 5 7 15 22 : 48 22
tel.: 0905 929 310 | | facebook: /mfkvranov | twwitter: /MFKVRANOV | instagram: /mfkvranov1901 | youtube: /MFK Vranov nad Topľou