Strelené/Inkasované góly
MINÚTA=STRELENÉ/INKASOVANÉ GÓLY - po 10. kole
Min. | Strelené | Inkasované |
01-15 | ||
16-30 | 5 | 2 |
31-45 | 4 | |
46-60 | 2 | 1 |
61-75 | 2 | 3 |
76-90 | 5 |
3
|
SPOLU | 14 | 13 |

Min. | Strelené | Inkasované |
01-15 | ||
16-30 | 5 | 2 |
31-45 | 4 | |
46-60 | 2 | 1 |
61-75 | 2 | 3 |
76-90 | 5 |
3
|
SPOLU | 14 | 13 |