Karty
POČET ŽK - po 25. kole
Por. | Hráči | ŽK ![]() |
1. | Jakub Straka | 7 |
2. | Lukáš Kulich |
4
|
Jakub Verčimák | 4 | |
3. | Daniel Hreha | 3 |
Peter Milenky | 3 | |
4. | Kyrylo Bohdanov | 2 |
Kristian Močić | 2 | |
Kristián Maďarík | 2 | |
Marek Babjak | 2 | |
Patrik Košuda | 2 | |
Milan Lukáč | 2 | |
Ivan Tsiupa | 2 | |
Rastislav Marcinko | 2 | |
5. | Tomáš Veliký | 1 |
Juraj Ficko | 1 | |
Miroslav Hanuščák | 1 | |
Erik Burcák | 1 | |
Emil Sudimák | 1 | |

POČET ČK - po 25. kole
Por. | Hráči | ČK ![]() |
1. | Marek Babjak | 2 |
Jakub Straka | 1 | |
