Karty
POČET ŽK - po 10. kole
Por. | Hráči | ŽK ![]() |
1. | Milan Lukáč | 3 |
Miroslav Hanuščák | 3 | |
Jakub Verčimák | 3 | |
2. | Tomáš Mikluš | 2 |
Marek Kozel | 2 | |
Ivan Petruk | 2 | |
3. | Marek Babjak | 1 |
Peter Milenky | 1 | |
Martin Kapraľ | 1 | |
Dominik Sabol | 1 | |
Kristian Kočić | 1 | |
Maroš Jakubov | 1 | |
Daniel Hreha | 1 | |
Erik Burcák | 1 | |

POČET ČK - po 10. kole
Por. | Hráči | ČK ![]() |
1. | - | |
