Zápasy
POČET ODOHRANÝCH ZÁPASOV - po 10. kole
Por.
|
Hráči | Zápasy |
1. | Miroslav Hanuščák | 10 |
Jakub Verčimák | 10 | |
Tomáš Mikluš | 10 | |
Kristian Močić | 10 | |
Ivan Petruk | 10 | |
Daniel Hreha | 10 | |
2. | Erik Burcák | 9 |
Milan Lukáč | 9 | |
3. | Martin Kapraľ | 8 |
4. | Dominik Sabol | 7 |
Marek Kozel | 7 | |
Marek Mihok | 7 | |
5. | Jakub Straka | 6 |
Peter Milenky | 6 | |
Maroš Jakubov | 6 | |
6. | Lazar Ristovski | 5 |
7. | Marek Babjak | 4 |
Šimon Kertis | 4 | |
8. | Emil Sudimák | 2 |
9. | Tomáš Veliký | 1 |
