Zápasy
POČET ODOHRANÝCH ZÁPASOV - po 25. kole
Por.
|
Hráči | Zápasy |
1. | Peter Milenky | 25 |
Lukáš Kulich | 25 | |
2. | Daniel Hreha | 24 |
3. | Jakub Straka | 23 |
Marek Babjak | 23 | |
4. | Milan Lukáč | 22 |
5. | Kristián Maďarík | 16 |
6. | Jakub Vodilka | 15 |
Dmytro Popov | 15 | |
Erik Burcák | 15 | |
7. | Emil Sudimák | 14 |
8. | Kristian Močić | 12 |
Juraj Ficko | 12 | |
9. | Kyrylo Bohdanov | 11 |
10. | Rastislav Marcinko | 9 |
Jakub Verčimák | 9 | |
Samuel Szabó | 9 | |
11. | Patrik Košuda | 8 |
Maksym Kharin | 8 | |
Miroslav Hanuščák | 8 | |
12. | Viktor Batrin | 7 |
13. | Tomáš Veliký | 6 |
Ivan Tsiupa | 6 | |
14. | Dmytro Ulianov | 5 |
15. | Adrián Gurega | 3 |
Martin Ján Vasiľ | 3 | |
16. | Alexander Veliký | 2 |
Marko Demčák | 2 | |
Jakub Varga | 2 | |
17. | Jakub Babjačok | 1 |
