Brankári s čistým kontom
Brankári s čistým kontom - po 30. kole
Por. | Hráči | Čisté kontá |
1. | Dušan Dlugoš (Stropkov) | 12 |
2. | Peter Bartoš (Lipany) | 11 |
3. | Miloš Buchta (Prešov) | 8 |
Miloš Lojka (Snina) | 8 | |
Dmytro Prysiazhniuk (Giraltovce) | 8 | |
Adrián Knurovský (Prešov) | 8 | |
Tomáš Gaborčík (Spišská Nová Ves) | 8 | |
4. | Emil Sudimák (VRANOV) | 6 |
Marek Hamrák (Spišská Nová Ves) | 6 | |
Tomáš Oravec (Spišské Podhradie) | 6 | |
5. | Filip Dlubáč (Poprad) | 5 |
6. | Ivan Rehák (Poprad) | 4 |
Milan Vinclér (Svidník) | 4 | |
Ľubomír Pangrác (TU Košice) | 4 | |
7. | Andrii Kozhukhar (Sobranecko) | 3 |
Alexander Burda (Snina) | 3 | |
Erik Kolbas (Kalša) | 3 | |
8. | Maksym Kharin (VRANOV) | 2 |
Myroslav Liutnianskyi (Sobranecko) | 2 | |
Matej Hudák (TU Košice) | 2 | |
Mário Švec (Prešov) | 3 | |
9. | Stanislav Pella (Stropkov) | 1 |
Dzmitry Sidoryn (Krompachy) | 1 | |
Tymofii Dobryn (Krompachy) | 1 | |
Radovan Juhás (Raslavice) | 1 | |
Ľuboš Lukáč (Raslavice) | 1 | |
Adam Mikluš (Raslavice) | 1 | |
Matej Vajs (Sobranecko) | 1 | |
Ľubomír Franko (Spišské Podhradie) | 1 | |
