MFK VRANOV NAD TOPĽOU

TABUĽKA

>>> Nová súťaž na fb stránke o klubovú fotografiu s podpismi hráčov <<<
 
CELKOVÁ TABUĽKA - A MUŽSTVA - 2011/2012 - po jesennej časti
 
Por. CELKOM Zápasy Výhry Remízy Prehry Skóre Body %
1.  Partizán Bardejov 16 11 4 1 29 : 14 37 .771
2.  FK Baník Ružiná     16 11 1 4 40 : 20 34 .708
3.  FC Lokomotíva Košice     16 10 3 3 37 : 15 33 .688
4.  TJ Sokol Dolná Ždaňa      16 10 3 3 29 : 11 33 .688
5.  FK Dukla Banská Bystrica B     16 8 5 3 31 : 18 29 .604
6.  FK Poprad     16 7 6 3 22 : 13 27 .562
7.  1. FC Tatran Prešov juniori     16 7 5 4 30 : 20 26 .542
8.  MFK VRANOV NAD TOPĽOU 16 7 4 5 25 : 23 25 .521
9.  MFK Košice B     16 5 5 6 29 : 29 20 .417
10.  ŠK Odeva Lipany     16 6 2 8 25 : 25 20 .417
11.  FK Bodva Moldava nad Bodvou B     16 6 1 9 22 : 32 19 .396
12.  ŠK Kremnička     16 5 3 8 20 : 22 18 .375
13.  FK Spišská Nová Ves     16 3 8 5 18 : 21 17 .354
14.  MFK Lokomotíva Zvolen 16 4 5 7 18 : 28 17 .354
15.  FK Slavoj Trebišov 16 5 0 11 19 : 29 15 .312
16.  MŠK Námestovo 16 2 2 12 11 : 34 8 .167
17.  MFK Goral Stará Ľubovňa 16 0 1 15 8 : 59 1 .021
 
TABUĽKA - DOMA
 
Por. DOMA Zápasy Výhry Remízy Prehry Skóre Body %
1.  FC Lokomotíva Košice     8 8 0 0 28 : 3 24 1.000
2.  FK Baník Ružiná     8 7 1 0 26 : 7 22 .917
3.  Partizán Bardejov     8 7 1 0 15 : 5 22 .917
4.  TJ Sokol Dolná Ždaňa      8 6 1 1 19 : 4 19 .792
5.  MFK VRANOV NAD TOPĽOU 8 6 1 1 20 : 11 19 .792
6.  FK Dukla Banská Bystrica B     8 5 3 0 22 : 9 18 .750
7.  FK Bodva Moldava nad Bodvou B     8 5 0 3 15 : 11 15 .625
8.  MFK Lokomotíva Zvolen     8 3 4 1 12 : 9 13 .542
9.  ŠK Odeva Lipany     8 4 0 4 16 : 11 12 .500
10.  ŠK Kremnička     8 4 0 4 16 : 12 12 .500
11.  FK Poprad     8 3 3 2 6 : 3 12 .500
12.  FK Slavoj Trebišov     8 4 0 4 12 : 12 12 .500
13.  MFK Košice B     8 2 5 1 12 : 11 11 .458
14.  1. FC Tatran Prešov juniori     8 2 4 2 9 : 10 10 .417
15.  MŠK Námestovo     8 2 2 4 8 : 9 8 .333
16.  FK Spišská Nová Ves     8 0 4 4 7 : 13 4 .167
17.  MFK Goral Stará Ľubovňa     8 0 0 8 2 : 28 0 .000

 TABUĽKA - VONKU  

Por. VONKU Zápasy Výhry Remízy Prehry Skóre Body %
1.  1. FC Tatran Prešov juniori     8 5 1 2 21 : 10 16 .667
2.  FK Poprad     8 4 3 1 16 : 10 15 .625
3.  Partizán Bardejov     8 4 3 1 14 : 9 15 .625
4.  TJ Sokol Dolná Ždaňa      8 4 2 2 10 : 7 14 .583
5.  FK Spišská Nová Ves     8 3 4 1 11 : 8 13 .542
6.  FK Baník Ružiná     8 4 0 4 14 : 13 12 .500
7.  FK Dukla Banská Bystrica B     8 3 2 3 9 : 9 11 .458
8.  MFK Košice B     8 3 0 5 17 : 18 9 .375
9.  FC Lokomotíva Košice     8 2 3 3 9 : 12 9 .375
10.  ŠK Odeva Lipany     8 2 2 4 9 : 14 8 .333
11.  ŠK Kremnička     8 1 3 4 4 : 10 6 .250
12.  MFK VRANOV NAD TOPĽOU 8 1 3 4 5 : 12 6 .250
13.  MFK Lokomotíva Zvolen     8 1 1 6 6 : 19 4 .167
14.  FK Bodva Moldava nad Bodvou B     8 1 1 6 7 : 21 4 .167
15.  FK Slavoj Trebišov     8 1 0 7 7 : 17 3 .125
16.  MFK Goral Stará Ľubovňa     8 0 1 7 6 : 31 1 .042
17.  MŠK Námestovo     8 0 0 8 3 : 25 0 .000
 
TOPlist
8. Prípravný zápas sa začne o
týž
8
8
dni
8
8
hod
8
8
min
8
8
sec
8
8
ONLINE